chromosome	A	B	C	D	E	F	Total
Chr1	407	92	69	154	800	0	1522
Chr2	106	191	419	62	494	1	1273
Chr3	29	687	63	43	168	1	991
Chr4	25	169	41	814	50	2	1101
Chr5	12	25	13	223	136	0	409
Chr6	486	28	48	28	48	0	638
Chr7	3	77	133	18	19	1	251
X	50	33	618	49	55	68	873
Y	1	1	0	0	0	0	2
nA	8	6	3	4	5	0	26
Total	1127	1309	1407	1395	1775	73	7086
