chromosome	A	B	C	D	E	F	Total
Chr1	484	734	92	58	70	0	1438
Chr2	49	45	514	45	46	1	700
Chr3	17	30	28	286	209	0	570
Chr4	26	24	39	773	44	0	906
Chr5	12	349	32	11	16	1	421
Chr6	23	38	35	52	561	2	711
Chr7	27	31	37	80	678	0	853
Chr8	446	35	32	23	50	0	586
X	49	38	576	53	60	70	846
nA	0	0	1	0	1	0	2
Total	1133	1324	1386	1381	1735	74	7033
